Pビル(札幌) | Sビル(新宿) | ||
建物 | 建築年月 1993.1 | 建築年月 2003.6 | |
鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
地上10階地下1階 | 地上18階地下2階 | ||
延床面積 16,293.92m2 | 延床面積 44,512.81m2 | ||
エネルギー | 地域冷暖房 |
地域冷暖房 | |
空調設備 | 熱源 | 高温水の供給を受け温水熱交換機・吸収式冷凍機で温度調整 | 冷水と蒸気の供給を受けている |
空調機 | インテリア(AHU)、ペリメーター(FCU)ゾーンは高温水で冷房・暖房 | インテリア(AHU)は冷水・蒸気、 ペリメーター(FCU)は電気で冷房・暖房 |
|
冷温水管 | 冷温水管(往、還) 2パイプ方式 |
冷水管(往、還)・温水管(往、還) 4パイプ方式 |
|
加湿 | 蒸気発生器ー温水 | 蒸気発生器ー温水 | |
ダクト | 給気ダクト、排気ダクト、リターンダクト | 給気ダクト、排気ダクト、リターンダクト | |
省エネのポイント | ・外気量の調整 | ・外気量の調整 | |
・空調機、室内温度の調整 | ・空調機、室内温度の調整 | ||
・熱源の温度調整 | |||
省エネ項目と削減シェア(%) |
(1)室内温度の調整 9.3% |
(1)除湿調整 1.7% |
|
(2)給気温度、送水温度 外気量調整 75.5%の調整 |
(2)室内温度調整 1.8% |
||
(3)冷却水温度の調整 |
(3)外気量調整 90.5% |
||
(4)スケジュール運転 8.2% |
|||
省エネ実績 | 初年度 | 2019年6月〜2020年5月 | 2019年1月〜2019年12月 |
削減量・金額 | 量 | 1,650,510 MJ | 1,991,289 MJ |
金額 | 4,952,886 円 | 12,352,895 円 | |
省エネ率 | 量 | 37.0% | 17.4% |
金額 | 26.3% | 7.2% | |
累計額 | 19,067,974 円 (4年累計) |
56,014,555 円 (5年累計) |
|
基準消費量 基準消費金額 |
量 金額 |
4,507,180 MJ |
11,472,103 MJ 102,760,789 円 |